您现在的位置: 学院首页>>党建思政>>组织建设>>正文

中共重庆三峡学院委员会党校第71期入党积极分子学员登记表

2018年09月25日 10:22  点击:[]
中共重庆三峡学院委员会党校第71期入党积极分子学员登记表
填报单位:  数学与统计学院党总支        学员管理老师:      赵永建              填报时间:2018.09.25
序号 基层党组织 班级 姓名 性别 出生日期 申请入党时间 定为积极分子时间
1 数学与统计学院学生一党支部 2016级信息与计算科学专业1 李思颖 1996.10.12 2017.09.17 2018.09.24
2 数学与统计学院学生一党支部 2016级信息与计算科学专业1 鲁浪 1996.07.08 2017.09.14 2018.09.24
3 数学与统计学院学生一党支部 2016级信息与计算科学专业1班 陈天锡 1997.07.26 2016.09.10 2018.09.24
4 数学与统计学院学生一党支部 2016级信息与计算科学专业1班 沈敏 1999.03.12 2017.09.14 2018.09.24
5 数学与统计学院学生一党支部 2016级信息与计算科学专业1班 伍华均 1997.07.12 2016.09.10 2018.09.24
6 数学与统计学院学生一党支部 2017级统计学专业1班 刘泽平 1999.02.08 2017.10.19 2018.09.24
7 数学与统计学院学生一党支部 2017级统计学专业1班 叶茂越 1998.10.16 2017.10.19 2018.09.24
8 数学与统计学院学生一党支部 2017级统计学专业1班 江雪 1999.01.10 2017.10.19 2018.09.24
9 数学与统计学院学生一党支部 2017级统计学专业1班 谢于婷 1997.11.27 2017.10.19 2018.09.24
10 数学与统计学院学生二党支部 2017级数学与应用数学1 赵娜 1998.09.18 2017.09.30 2018.09.24
11 数学与统计学院学生二党支部 2017级数学与应用数学1班 陈艺 1999.03.19 2017.09.30 2018.09.24
12 数学与统计学院学生二党支部 2017级数学与应用数学1班 王圆源 1999.01.30 2017.09.30 2018.09.24
13 数学与统计学院学生二党支部 2017级数学与应用数学1班 周佳琪 1998.02.21 2017.09.30 2018.09.24
14 数学与统计学院学生二党支部 2017级数学与应用数学1班 李姣 1998.05.25 2017.09.30 2018.09.24
15 数学与统计学院学生二党支部 2017级数学与应用数学2班 柯思宇 1998.02.26 2017.09.14 2018.09.21
16 数学与统计学院学生二党支部 2017级数学与应用数学2班 肖文芬 1998.10.01 2017.09.14 2018.09.21
17 数学与统计学院学生二党支部 2017级数学与应用数学2班 陈丹丹 1999.07.25 2017.09.14 2018.09.21
18 数学与统计学院学生二党支部 2017级数学与应用数学2班 兰洪璋 1998.11.26 2017.09.14 2018.09.21
19 数学与统计学院学生二党支部 2017级数学与应用数学2班 冉子祥 1998.08.15 2017.09.14 2018.09.21
20 数学与统计学院学生二党支部 2016级数学与应用数学(师范)1班 黎琳俐 1997.10.02 2016.09.15 2018.09.21
21 数学与统计学院学生二党支部 2016级数学与应用数学(师范)1班 张颖 1999.03.11 2017.09.15 2018.09.21
22 数学与统计学院学生二党支部 2016级数学与应用数学(师范)1班 马晓静 1997.01.14 2016.09.15 2018.09.21
23 数学与统计学院学生二党支部 2016级数学与应用数学(师范)1班 傅小凡 1997.11.23 2016.09.15 2018.09.21
24 数学与统计学院学生二党支部 2016级数学与应用数学(师范)1班 胡媛媛 1998.06.27 2016.09.15 2018.09.24
25 数学与统计学院学生一党支部 2016级统计学专业1 杨颖 1998.08.13 2016.09.15 2018.09.24
26 数学与统计学院学生一党支部 2016级统计学专业1班 李优佳 1998.02.08 2016.09.15 2018.09.24
27 数学与统计学院学生一党支部 2016级统计学专业1班 王倩 1997.11.06 2016.09.15 2018.09.24
28 数学与统计学院学生一党支部 2016级统计学专业1班 蔡飞 1996.07.04 2016.09.15 2018.09.24
29 数学与统计学院学生一党支部 2016级统计学专业1班 黎兴 1998.07.22 2016.09.15 2018.09.24
30 数学与统计学院学生一党支部 2016级统计学专业1班 孟毓佳 1998.10.22 2016.11.23 2018.09.24
31 数学与统计学院学生二党支部 2016级数学与应用数学(师范)2班 梅凤 1998.08.10 2016.10.09 2018.09.24
32 数学与统计学院学生二党支部 2016级数学与应用数学(师范)2班 马兴春 1995.08.16 2016.10.09 2018.09.24
33 数学与统计学院学生二党支部 2016级数学与应用数学(师范)2班 陈春花 1996.05.20 2016.10.09 2018.09.24
34 数学与统计学院学生二党支部 2016级数学与应用数学(师范)2班 陶泓沛 1998.08.28 2016.10.09 2018.09.24
35 数学与统计学院学生二党支部 2016级数学与应用数学(师范)2班 游军 1997.10.20 2016.10.09 2018.09.24
36 数学与统计学院学生一党支部 2017级信息与计算科学 高雪峰 1999.03 2017.09.11 2018.09.24
37 数学与统计学院学生一党支部 2017级信息与计算科学 胡明星 1998.12 2017.09.12 2018.09.24
38 数学与统计学院学生一党支部 2017级信息与计算科学 金瓒 1999.06 2017.09.11 2018.09.24
39 数学与统计学院学生一党支部 2017级信息与计算科学 龚程 1998.01 2017.09.13 2018.09.24
40 数学与统计学院学生一党支部 2017级信息与计算科学 夏钰萍 1998.01 2017.09.13 2018.09.24
41 数学与统计学院教工党支部 数学与统计学院教师 陈彦恒 1980.12.15 2018.06.13 2018.09.24

关闭